作者:志正工程管理 發布時間:2022-10-20 15:26:43
湛江市志正工程管理有限公司受中華人民共和國湛江海關的委托,于2022年9月30日發布公告就中華人民共和國湛江海關2022-2023年度招標代理公司遴選入庫項目(項目編號:2022-ZZGC-3065)采用競爭性磋商進行采購?,F就本次采購的成交結果公告如下:
一、采購人名稱:中華人民共和國湛江海關
二、采購項目名稱:中華人民共和國湛江海關2022-2023年度招標代理公司遴選入庫項目
三、項目編號:2022-ZZGC-3065
四、采購方式:競爭性磋商
五、采購項目簡要說明
(包括數量、簡要技術要求、合同履行日期等)詳見磋商文件
六、評審信息
1.評審日期:2022年10月18日
2.評審地點:湛江市赤坎區人民大道北41/43西粵京基城首期辦公樓4樓406辦公室
3.評審委員會負責人(組長):李建業
4.評審委員會成員:黃元耀、林良釵、許愛娟、袁平安
七、采購結果
評標結果
名次 | 供應商 | 成交下浮率 | 供應商地址 |
1 | 同致誠工程咨詢有限公司 | 15.00% | 重慶市江北區建新西路2號北城藝術大廈11樓 |
2 | 廣東泰合四方招標代理有限公司 | 15.00% | 湛江市赤坎區體育北路15號湛江商務大廈2301號辦公室 |
3 | 建成工程咨詢股份有限公司 | 12.00% | 廣州市越秀區東風中路318號22層 |
4 | 廣東永宬工程咨詢有限公司 | 8.00% | 湛江市赤坎區軍民路43號城市匯峰花園2幢2層03號商鋪(一址多照) |
5 | 華聯世紀工程咨詢股份有限公司 | 6.00% | 廣東省廣州市越秀區盤福路醫國后街1號大院自編1號6-8層 |
八、公告期限
自本公告發布之日起一個工作日。
九、其他補充事宜
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 商務技術得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
同致誠工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 87.00 | 4.71 | 91.71 | 1 | 第一成交候選人 |
廣東泰合四方招標代理有限公司 | 通過 | 通過 | 86.40 | 4.71 | 91.11 | 2 | |
建成工程咨詢股份有限公司 | 通過 | 通過 | 86.40 | 4.55 | 90.95 | 3 | |
廣東永宬工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 86.40 | 4.35 | 90.75 | 4 | |
華聯世紀工程咨詢股份有限公司 | 通過 | 通過 | 86.40 | 4.26 | 90.66 | 5 | |
廣東萬誠工程造價咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 82.80 | 5.71 | 88.51 | 6 | 第二成交候選人 |
中化商務有限公司 | 通過 | 通過 | 82.80 | 5.71 | 88.51 | 7 | |
國義招標股份有限公司 | 通過 | 通過 | 83.40 | 5.00 | 88.40 | 8 | |
公誠管理咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 82.80 | 5.00 | 87.80 | 9 | |
中捷通信有限公司 | 通過 | 通過 | 82.80 | 5.00 | 87.80 | 9 | |
華采招標集團有限公司 | 通過 | 通過 | 82.80 | 5.00 | 87.80 | 9 | |
四川同創建設工程管理有限公司 | 通過 | 通過 | 82.80 | 4.88 | 87.68 | 12 | |
廣東省廣大工程顧問有限公司 | 通過 | 通過 | 77.60 | 10.00 | 87.60 | 13 | |
湛江市正大工程造價咨詢事務所有限公司 | 通過 | 通過 | 81.60 | 5.88 | 87.48 | 14 | |
廣東眾得招標有限公司 | 通過 | 通過 | 82.20 | 5.06 | 87.26 | 15 | |
廣東省機電設備招標中心有限公司湛江分公司 | 通過 | 通過 | 82.20 | 5.00 | 87.20 | 16 | |
廣東建瀚工程管理有限公司 | 通過 | 通過 | 82.20 | 4.71 | 86.91 | 17 | |
華春建設工程項目管理有限責任公司 | 通過 | 通過 | 80.80 | 5.00 | 85.80 | 18 | |
廣東國咨招標有限公司 | 通過 | 通過 | 79.40 | 5.00 | 84.40 | 19 | |
廣東鑫豐招標代理有限公司 | 通過 | 通過 | 78.80 | 5.00 | 83.80 | 20 | |
廣東鼎建工程咨詢監理有限公司 | 通過 | 通過 | 78.80 | 4.44 | 83.24 | 21 |
注:由于并列第六的中化商務有限公司和廣東萬誠工程造價咨詢有限公司的技術指標(即《商務技術評審表》第1-4項)得分、投標報價均相同,所以先后名次通過磋商小組抽簽后,確定第六名為廣東萬誠工程造價咨詢有限公司,第七名為中化商務有限公司。
十、聯系事項
采購代理機構聯系人:黃小姐
聯系電話:0759-3311900
各有關當事人對成交結果有異議的,可以在成交公告發布之日起七個工作日內以書面形式向湛江市志正工程管理有限公司(或中華人民共和國湛江海關)提出質疑,逾期將依法不予受理。
湛江市志正工程管理有限公司
二〇二二年十月二十日